Statystyki
Statystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 11 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Kierownictwo | 6544 |
Struktura organizacyjna | 3061 |
Dane adresowe | 39080 |
Statut | 6380 |
Regulamin organizacyjny | 94256 |
Ochrona danych osobowych | 4115 |
Deklaracja dostępności | 2011 |
Poradnik interesanta | 2194 |
Pomoc materialna | 860 |
Stypendia socjalne | 6432 |
Zasiłki losowe | 3718 |
Wyprawka szkolna | 7068 |
Darmowy podręcznik | 3709 |
Prymus, Talent i Super Talent | 7055 |
Ewidencje | 781 |
Szkoły i placówki niepubliczne | 3601 |
Żłobki, kluby i dzienni opiekunowie | 47717 |
Dzienny opiekun | 826 |
Sieć szkolna i przedszkolna | 3034 |
Dofinansowanie kształcenia młodocianych | 6196 |
Dotacje | 790 |
Placówki niepubliczne | 8008 |
Żłobki, kluby i dzienni opiekunowie | 5222 |
Obowiązek przedszkolny, szkolny i nauki | 694 |
Przepisy | 49012 |
Egzekucja administracyjna | 4164 |
Opłaty za przedszkole | 4562 |
Rekrutacja | 694 |
Szkoły | 10391 |
Przedszkola | 11026 |
Pomoc zdrowotna | 3407 |
Refundacja kosztów dowozu uczn.niepełn. | 2650 |
Opieka stomatologiczna | 467 |
Pożyczki ZFŚS | 283 |
Pożyczki MKZP | 261 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Informacje o naborze | 26410 |
Regulamin naboru | 15 |
Aktualne | 26588 |
W toku | 11128 |
Wyniki | 77000 |
Zamówienia publiczne | 138666 |
Aktualne | 113268 |
W toku | 91724 |
Wyniki | 98899 |
Archiwalne | 97472 |
Wyniki innych postępowań | 95948 |
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych | 35378 |
Zamówienia poniżej 30.000 euro | 16875 |
Zamówienia poniżej 130 000 złotych netto | 8271 |
Przetargi | 7074 |
Informacje nieudostępnione | 8360 |
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego | 5723 |
Wyniki kontroli, raporty | 4153 |
Archiwum BIP | 0 |
Sprawozdania finansowe | 969 |
2018 | 505 |
Jednostka obsługująca | 1991 |
Jednostki obsługiwane | 2006 |
2019 | 384 |
Jednostka obsługująca | 1440 |
Jednostki obsługiwane | 1631 |
2020 | 239 |
Jednostka obsługująca | 807 |
Jednostki obsługiwane | 746 |
2021 | 101 |
Jednostka obsługująca | 317 |
Jednostki obsługiwane | 332 |
Analizy i sprawozdania | 2214 |
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA | 3808 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 401084 |
Redakcja biuletynu | 1824 |
Mapa serwisu | 2061 |
Statystyki | 1941 |
Kontakt | 8783 |