Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 12 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Kierownictwo | 7355 |
Struktura organizacyjna | 3559 |
Dane adresowe | 41270 |
Statut | 7087 |
Regulamin organizacyjny | 98414 |
Ochrona danych osobowych | 4874 |
Deklaracja dostępności | 2649 |
Poradnik interesanta | 2404 |
Pomoc materialna | 950 |
Stypendia socjalne | 7296 |
Zasiłki losowe | 4426 |
Wyprawka szkolna | 8043 |
Darmowy podręcznik | 4317 |
Prymus, Talent i Super Talent | 8226 |
Ewidencje | 868 |
Szkoły i placówki niepubliczne | 4126 |
Żłobki, kluby i dzienni opiekunowie | 49951 |
Dzienny opiekun | 1286 |
Sieć szkolna i przedszkolna | 3528 |
Dofinansowanie kształcenia młodocianych | 7287 |
Dotacje | 875 |
Placówki niepubliczne | 9474 |
Żłobki, kluby i dzienni opiekunowie | 6183 |
Obowiązek przedszkolny, szkolny i nauki | 774 |
Przepisy | 50919 |
Egzekucja administracyjna | 5044 |
Opłaty za przedszkole | 5305 |
Rekrutacja | 779 |
Szkoły | 11924 |
Przedszkola | 12512 |
Pomoc zdrowotna | 3886 |
Refundacja kosztów dowozu uczn.niepełn. | 3293 |
Przerwy wakacyjne w przedszkolach | 276 |
Opieka stomatologiczna | 854 |
Pożyczki ZFŚS | 682 |
Pożyczki MKZP | 631 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Informacje o naborze | 29319 |
Regulamin naboru | 15 |
Aktualne | 28214 |
W toku | 12237 |
Wyniki | 87523 |
Zamówienia publiczne | 156133 |
Aktualne | 127166 |
W toku | 104007 |
Wyniki | 112410 |
Archiwalne | 109638 |
Wyniki innych postępowań | 108322 |
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych | 37315 |
Zamówienia poniżej 30.000 euro | 18316 |
Zamówienia poniżej 130 000 złotych netto | 10555 |
Przetargi | 9946 |
Informacje nieudostępnione | 9574 |
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego | 6517 |
Wyniki kontroli, raporty | 4776 |
Archiwum BIP | 0 |
Sprawozdania finansowe | 1089 |
2018 | 573 |
Jednostka obsługująca | 2274 |
Jednostki obsługiwane | 2346 |
2019 | 454 |
Jednostka obsługująca | 1784 |
Jednostki obsługiwane | 1962 |
2020 | 319 |
Jednostka obsługująca | 1109 |
Jednostki obsługiwane | 1033 |
2021 | 192 |
Jednostka obsługująca | 575 |
Jednostki obsługiwane | 619 |
2022 | 70 |
Jednostka obsługująca | 233 |
Jednostki obsługiwane | 228 |
Analizy i sprawozdania | 2646 |
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA | 4404 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 443425 |
Redakcja biuletynu | 1985 |
Mapa serwisu | 2210 |
Statystyki | 2130 |
Kontakt | 9791 |