Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 9 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Kierownictwo | 5562 |
Struktura organizacyjna | 2427 |
Dane adresowe | 36295 |
Statut | 5544 |
Regulamin organizacyjny | 89170 |
Ochrona danych osobowych | 3185 |
Deklaracja dostępności | 1174 |
Poradnik interesanta | 1895 |
Pomoc materialna | 724 |
Stypendia socjalne | 5449 |
Zasiłki losowe | 3021 |
Wyprawka szkolna | 6079 |
Darmowy podręcznik | 3144 |
Prymus, Talent i Super Talent | 5805 |
Ewidencje | 657 |
Szkoły i placówki niepubliczne | 3011 |
Żłobki, kluby i dzienni opiekunowie | 45069 |
Dzienny opiekun | 368 |
Sieć szkolna i przedszkolna | 2475 |
Dofinansowanie kształcenia młodocianych | 4997 |
Dotacje | 660 |
Placówki niepubliczne | 6536 |
Żłobki, kluby i dzienni opiekunowie | 4358 |
Obowiązek przedszkolny, szkolny i nauki | 568 |
Przepisy | 46681 |
Egzekucja administracyjna | 3426 |
Opłaty za przedszkole | 3741 |
Rekrutacja | 555 |
Szkoły | 8983 |
Przedszkola | 9425 |
Pomoc zdrowotna | 2877 |
Refundacja kosztów dowozu uczn.niepełn. | 2041 |
Opieka stomatologiczna | 105 |
Szkoły wiejskie | 90 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Informacje o naborze | 21958 |
Regulamin naboru | 15 |
Aktualne | 24220 |
W toku | 9534 |
Wyniki | 65092 |
Zamówienia publiczne | 118755 |
Aktualne | 96781 |
W toku | 77389 |
Wyniki | 83386 |
Archiwalne | 82126 |
Wyniki innych postępowań | 80857 |
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych | 33037 |
Zamówienia poniżej 30.000 euro | 14893 |
Zamówienia poniżej 130 000 złotych netto | 5295 |
Przetargi | 3240 |
Informacje nieudostępnione | 7143 |
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego | 4849 |
Wyniki kontroli, raporty | 3361 |
Archiwum BIP | 0 |
Sprawozdania finansowe | 744 |
2018 | 389 |
Jednostka obsługująca | 1590 |
Jednostki obsługiwane | 1596 |
2019 | 268 |
Jednostka obsługująca | 1025 |
Jednostki obsługiwane | 1149 |
2020 | 131 |
Jednostka obsługująca | 449 |
Jednostki obsługiwane | 385 |
2021 | 9 |
Jednostka obsługująca | 22 |
Jednostki obsługiwane | 21 |
Analizy i sprawozdania | 1645 |
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA | 3102 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 353240 |
Redakcja biuletynu | 1580 |
Mapa serwisu | 1862 |
Statystyki | 1678 |
Kontakt | 7355 |