Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 11 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Kierownictwo | 6725 |
Struktura organizacyjna | 3160 |
Dane adresowe | 39492 |
Statut | 6512 |
Regulamin organizacyjny | 95097 |
Ochrona danych osobowych | 4247 |
Deklaracja dostępności | 2131 |
Poradnik interesanta | 2232 |
Pomoc materialna | 877 |
Stypendia socjalne | 6595 |
Zasiłki losowe | 3848 |
Wyprawka szkolna | 7283 |
Darmowy podręcznik | 3827 |
Prymus, Talent i Super Talent | 7278 |
Ewidencje | 803 |
Szkoły i placówki niepubliczne | 3719 |
Żłobki, kluby i dzienni opiekunowie | 48160 |
Dzienny opiekun | 903 |
Sieć szkolna i przedszkolna | 3114 |
Dofinansowanie kształcenia młodocianych | 6380 |
Dotacje | 812 |
Placówki niepubliczne | 8230 |
Żłobki, kluby i dzienni opiekunowie | 5381 |
Obowiązek przedszkolny, szkolny i nauki | 714 |
Przepisy | 49385 |
Egzekucja administracyjna | 4291 |
Opłaty za przedszkole | 4717 |
Rekrutacja | 709 |
Szkoły | 10594 |
Przedszkola | 11226 |
Pomoc zdrowotna | 3505 |
Refundacja kosztów dowozu uczn.niepełn. | 2760 |
Przerwy wakacyjne w przedszkolach | 21 |
Opieka stomatologiczna | 546 |
Pożyczki ZFŚS | 348 |
Pożyczki MKZP | 316 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Informacje o naborze | 27074 |
Regulamin naboru | 15 |
Aktualne | 26937 |
W toku | 11380 |
Wyniki | 79010 |
Zamówienia publiczne | 141511 |
Aktualne | 115793 |
W toku | 93948 |
Wyniki | 101366 |
Archiwalne | 99776 |
Wyniki innych postępowań | 98263 |
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych | 35743 |
Zamówienia poniżej 30.000 euro | 17189 |
Zamówienia poniżej 130 000 złotych netto | 8793 |
Przetargi | 7653 |
Informacje nieudostępnione | 8580 |
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego | 5867 |
Wyniki kontroli, raporty | 4275 |
Archiwum BIP | 0 |
Sprawozdania finansowe | 999 |
2018 | 519 |
Jednostka obsługująca | 2038 |
Jednostki obsługiwane | 2058 |
2019 | 399 |
Jednostka obsługująca | 1499 |
Jednostki obsługiwane | 1689 |
2020 | 257 |
Jednostka obsługująca | 869 |
Jednostki obsługiwane | 800 |
2021 | 118 |
Jednostka obsługująca | 364 |
Jednostki obsługiwane | 380 |
Analizy i sprawozdania | 2297 |
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA | 3920 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 408486 |
Redakcja biuletynu | 1864 |
Mapa serwisu | 2092 |
Statystyki | 1987 |
Kontakt | 8987 |